
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 25-10-2011ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.ΦΗΦΙΣΑΝ 110 ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - 79 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ - 31 | ||
| ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 58 | ΛΑΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23 |
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 44 | ΣΑΠΡΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 23 |
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 41 | ΚΟΙΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 18 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 39 | ||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΕΛΕΝΑ | 31 | ||
| ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 30 | ||
| ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 27 | ||
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 27 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - 77 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ - 31 | ||
| ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 54 | ΣΑΠΡΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 23 |
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46 | ΚΟΙΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 23 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 42 | ||
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 41 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - 72 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ - 35 | ||
| ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 56 | ΣΑΠΡΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 22 |
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 42 | ΚΟΙΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 22 |
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 41 | ||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 40 |
Διαβάστε όλο το άρθρο στο "Κεντρί" »
Μεταφράστε αυτό το άρθρο (Translate this article) »
